Podgląd
Mapa 3D i mini-raport, żeby się rozejrzeć
mini-raport · 2 strony
- Model 3D działki i okolicy
- Słońce i cienie o dowolnej porze
- Mini-raport: 2 strony
- Granice i numery działek
Ceny brutto. Mapa 3D z podstawowymi danymi jest bezpłatna. Każda kolejna działka w tym samym zamówieniu — 40% taniej.
Mapa 3D i mini-raport, żeby się rozejrzeć
mini-raport · 2 strony
Szybkie sprawdzenie przed oględzinami
ok. 17 stron · 9 modułów
Pełny obraz działki i okolicy
ok. 37 stron · 24 modułów
Przed podpisaniem umowy
Cena w okresie beta do 31.12.2026, później 179 zł
ok. 42 stron · 30 modułów
Do Basic i Pro dokładasz to, czego potrzebujesz — cena zmienia się od razu. W Premium wszystkie są w cenie.
10 raportów Pro do wykorzystania
Bez pakietu, kiedy potrzebujesz
Dla sieci i franczyz
Dla dewelopera i inwestora
ok. 31 stron · 20 modułów
Porównujesz grunty pod inwestycję
Fundusze, sieci handlowe, energetyka
| Moduł | Basic39 zł | Pro99 zł | Premium149 zł | Analiza gruntu199 zł |
|---|---|---|---|---|
| Granice, wymiary, współrzędne, ewidencja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan ogólny gminy (POG) i status WZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Księga wieczysta: lista kontrolna i ścieżka formalna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan miejscowy i analiza 50 m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gdzie można budować: pole zabudowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zabytki, przyroda, lasy — ograniczenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powódź i uciążliwości (hałas z map strategicznych) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceny w okolicy: mediany i przykładowe transakcje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Co się zmieści na działce: 3 domy w 3D | +15 zł | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pozwolenia na budowę w 1 km | +15 zł | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukształtowanie terenu i warunki gruntowe | +20 zł | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzbrojenie terenu | +10 zł | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimat i powietrze | +5 zł | ✓ | ✓ | +5 zł |
| Nasłonecznienie 3D | +20 zł | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widoki 3D o porach dnia | +10 zł | ✓ | ✓ | +10 zł |
| Usługi w okolicy i historia działki | +20 zł | ✓ | ✓ | +20 zł |
| Dojazd: przystanki, kursy, czas do miasta | +10 zł | ✓ | ✓ | +10 zł |
| Koszty przed budową i podatek | +15 zł | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotowoltaika, ludność i rozwój gminy | +10 zł | ✓ | ✓ | +10 zł |
| Zestawienie cen z RCN: mediany i przykładowe transakcje | +20 zł | +20 zł | ✓ | ✓ |
| Symulacja zabudowy sąsiada | +25 zł | +25 zł | ✓ | ✓ |
| Karta dla banku i notariusza | +19 zł | +19 zł | ✓ | +19 zł |
| Dane w Excel i GeoJSON | +15 zł | +15 zł | ✓ | ✓ |
| Dane inwestora z rejestrów (po NIP/KRS) | +19 zł | +19 zł | ✓ | +19 zł |
| Słońce dla każdego segmentu | +10 zł | +10 zł | ✓ | +10 zł |
Wybierasz pakiet i dodatki — cena zmienia się od razu przy każdym dodatku. Gdy inny pakiet wyjdzie korzystniej, podpowiemy go.